主なプロバイダのメールサーバ設定
いくつかのプロバイダのメール設定を調べてみました。2023/03現在の情報ですが、今後変更されるかもしれません。
もし使用されるときには、プロバイダ名からリンクされている元ネタのページを確認してくださいね。
あと、POP3の設定だけで、IMAPは調べていません。
サーバ名はともかく、今はみんなSSL接続で受信ポートは995、送信ポートは465か587でいっしょですね。
送受信共に認証が必須ってのも当たり前といえば当たり前。
(Windows95の頃はもっとセキュリティがガバガバで、よそのサーバからメール送信できてたりしました。)
各社のメール受信設定
| プロバイダ | 受信サーバ | ポート | SSL | ユーザ名 |
|---|---|---|---|---|
| @nifty | pop.nifty.com | 995 | 使用 | @niftyのID |
| biglobe | mail.biglobe.ne.jp | 995 | 使用 | メールアドレス全体 |
| OCN | pop.ocn.ne.jp | 995 | 使用 | メールアドレス全体 |
| ぷらら | secure.plala.or.jp | 995 | 使用 | メールアドレス全体 |
| so-net | pop.so-net.ne.jp | 995 | 使用 | メールアドレス全体 |
| nuro光 | pop.so-net.ne.jp | 995 | 使用 | メールアドレス全体 |
| yahooメール | pop.mail.yahoo.co.jp | 995 | 使用 | メールアドレス全体 または Yahoo! JAPAN ID |
各社のメール送信設定
| プロバイダ | 送信サーバ | ポート | SSL | 認証 | ユーザ名 |
|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | smtp.nifty.com | 465 | 使用 | 使用 | @niftyのID |
| biglobe | mail.biglobe.ne.jp | 465 | 使用 | 使用 | メールアドレス全体 |
| OCN | pop.ocn.ne.jp | 465 | 使用 | 使用 | メールアドレス全体 |
| ぷらら | secure.plala.or.jp | 465 または587 |
使用 | 使用 | メールアドレス全体 |
| so-net | pop.so-net.ne.jp | 587 | 使用 | 使用 | メールアドレス全体 |
| nuro光 | pop.so-net.ne.jp | 587 | 使用 | 使用 | メールアドレス全体 |
| yahooメール | pop.mail.yahoo.co.jp | 465 | 使用 | 使用 | メールアドレス全体 または Yahoo! JAPAN ID |
