<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地図 &#8211; うろうろ&#8230;…</title>
	<atom:link href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/tag/%e5%9c%b0%e5%9b%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takashi.5252.jp/blog</link>
	<description>私の興味を引いたこと。あるいは戯言とも。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 06:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78413116</site>	<item>
		<title>Google Mapsのお出かけ用機能が性能アップ</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/11/15/190600/6919.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/11/15/190600/6919.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットのこと]]></category>
		<category><![CDATA[趣味のこと]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[バス停]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takashi.5252.jp/blog/?p=6919</guid>

					<description><![CDATA[最近、カーナビしか気にしてなかったけど、普通の地図にも機能増えてました。 バス停/駅マークをタッチすると、時刻表が出てきます。 いつからあったんだろ? PC用GoogleMapsで時刻表を引っ張れることに気づいて、確認し &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/11/15/190600/6919.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/11/15/190600/6919.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Mapsリニューアル(近日中)</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/03/07/120450/6798.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/03/07/120450/6798.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 03:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットのこと]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takashi.5252.jp/blog/?p=6798</guid>

					<description><![CDATA[って、告知が Google Japan Blogにでてました。 フィードバックが簡単に送れるようになるそうだけど、以前から結構簡単だったような気もします。 他に、徒歩ナビの案内に「コンビニを左です」とか目標物を入れてくれ &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/03/07/120450/6798.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2019/03/07/120450/6798.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GoogleMapsのタイムラインが不調</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/11/21/190820/6584.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/11/21/190820/6584.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 10:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットのこと]]></category>
		<category><![CDATA[趣味のこと]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[ロケーション履歴]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takashi.5252.jp/blog/?p=6584</guid>

					<description><![CDATA[このところ、GoogleMapsのタイムラインを編集しようとしてもできないことが多々あります。 場所を変更しようとしてもできない。何度も繰り返すとやっと変更される。 交通手段も変更できない。何度も繰り返すとやっと変更され &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/11/21/190820/6584.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/11/21/190820/6584.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>トランポリンパーク</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/02/08/124359/6350.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/02/08/124359/6350.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 03:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[興味をもったこと]]></category>
		<category><![CDATA[トランポリン]]></category>
		<category><![CDATA[トランポリンパーク]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takashi.5252.jp/blog/?p=6350</guid>

					<description><![CDATA[が、 いつのまにやらたくさんできてました。 一年半くらい前は毎週のようにトランポランド埼玉に行っていた娘ちゃん。 このころはトランポリンパークってトランポランド東京・埼玉と蕨のGet Airくらいしか知りませんでした。  &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/02/08/124359/6350.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2018/02/08/124359/6350.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GoogleMapsのタイムラインに新機能</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2017/03/10/004812/4495.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2017/03/10/004812/4495.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 15:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットのこと]]></category>
		<category><![CDATA[趣味のこと]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[ロケーション履歴]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[行動記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://takashi.5252.jp/blog/?p=4495</guid>

					<description><![CDATA[後からうろうろ日誌を書くときにも使ってるGoogle Mapsのタイムライン。 数日前から表示欄の「運転」の項目になにやらマークがついてます。 クリックしてみたら、「道路にスナップ」とでてきます。 さらにクリックすると走 &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2017/03/10/004812/4495.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2017/03/10/004812/4495.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GoogleMapsタイムライン出力変更?</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2016/09/12/193033/3961.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2016/09/12/193033/3961.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットのこと]]></category>
		<category><![CDATA[特別なできごと]]></category>
		<category><![CDATA[趣味のこと]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[おでかけ]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://takashi.5252.jp/blog/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[初めて行く場所やちょっと遠出した時なんかには、いつもGPSのログをとっておいて、カシミール3Dに取り込んで保存してあります。 こんときは渋滞はまったよなぁとか、快調に流れてたなんてこともあとでわかります。 GPSログを取 &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2016/09/12/193033/3961.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2016/09/12/193033/3961.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地震こわいね</title>
		<link>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2004/10/24/032348/493.html</link>
					<comments>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2004/10/24/032348/493.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2004 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趣味のこと]]></category>
		<category><![CDATA[プロアトラス]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://takashi.5252.jp/cgi-bin/wp/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[なんか、ここんとこ台風だの地震だの多いねぇ いまもちっとゆれてるし。 10/23の新潟の地震は亡くなった方もいて不謹慎なんだけど、 プロアトラスの地震情報で、震源地が街中の地震を表示させてみたら、妙に細かくて笑ってしまっ &#8230; <a href="https://takashi.5252.jp/blog/archives/2004/10/24/032348/493.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takashi.5252.jp/blog/archives/2004/10/24/032348/493.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">493</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
